▼ 16 %
Warranty :Genuine 36 months
Origin : Genuine China
36.380.000 VND
30.570.000 VND
(single Price đã bao gồm thuế VAT,
Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng Price lắp đặt .
Đặt mua qua Power thoại
For manufacturer specifications, installation diagrams and the full original description, open the Vietnamese version.
View the original Vietnamese page →
Automatic translation of the complete original page →
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Gree 36.000BTU GCC36S6IA/GMC36S6IA
| Điều hòa âm trần Gree | GCC36S6I / GMC36S6I | ||
| Chức năng | Chiều lạnh | ||
| Công suất | Chiều lạnh | KW | 10,5 |
| Chiều lạnh | BTU/h | 35800 | |
| EER | Chiều lạnh | W/W | 3,2 |
| Nguồn điện | Ph,V,Hz | 1pha, 220 - 240, 50 | |
| Công suất điện | Chiều lạnh | KW | 3,28 |
| Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 15,3 |
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 1800/1600/1400/1200 |
| Dàn trong | |||
| Độ ồn | dB(A) | 52/50/46/42 | |
| Kích thước máy | D x R x C | mm | 840x840x240 |
| Kích thước vỏ thùng | D x R x C | mm | 940x900x257 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 22,5 | |
| Khối lượng bao bì | Kg | 28,5 | |
| Dàn ngoài | |||
| Độ ồn | dB(A) | 55 | |
| Kích thước máy | D x R x C | mm | 958x402x660 |
| Kích thước vỏ thùng | D x R x C | mm | 1029x453x715 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 44,5 | |
| Khối lượng bao bì | Kg | 49 | |
| Đường ống kết nối | mm | 6/16 | |
| Chiều dài tối đa | m | 40 | |
| Chiều cao tối đa | m | 25 | |
| Mặt nạ TF06 | |||
| Kích thước mặt nạ | D x R x C | mm | 950x950x52 |
| Kích thước vỏ thùng | D x R x C | mm | 1030x1017x95 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 6 | |
| Khối lượng bao bì | Kg | 9,5 | |
For manufacturer specifications, installation diagrams and the full original description, open the Vietnamese version.
View the original Vietnamese page →
Automatic translation of the complete original page →
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần Gree 36.000BTU GCC36S6IA/GMC36S6IA
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
THÀNH TIỀN (Chưa VAT) |
| 1 | ỐNG ĐỒNG RUBY, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | ||||
| 1,1 | Công suất 18.000BTU - 24.000BTU | Mét | 280.000 | ||
| 1,2 | Công suất 26.000BTU - 50.000BTU | Mét | 350.000 | ||
| 2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||||
| 2,1 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
| 2,2 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650.000 | ||
| 3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | ||||
| 3,1 | Dây điện 2x1.5 | Mét | 20.000 | ||
| 3,2 | Dây điện 2x2.5 | Mét | 27.000 | ||
| 3,3 | Dây điện 2x4 | Mét | 45.000 | ||
| 3,4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 80.000 | ||
| 4 | APTOMAT (SINO) | ||||
| 4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | ||
| 4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280.000 | ||
| 5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||||
| 5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | ||
| 5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 20.000 | ||
| 5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 40,000 | ||
| 5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50.000 | ||
| 6 | CHI PHÍ KHÁC | ||||
| 6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250.000 | ||
| 6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 50.000 | ||
| 6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150.000 | ||
| 7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | ||||
| 7,1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | 400.000 | ||
| TỔNG | |||||
| Ghi chú: | |||||
| - Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
| - Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||||
| - Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||||
| - Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||||
| - Ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ HOTLINE - 0946.086.786 | |||||
| - Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||||
| - Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||||
banbuontaikho.com - Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Casper, Gree, Funiki, Midea, Sumikura chính hãng
Có thể bạn quan tâm
▼ 14 %
Cassette Air Conditioners Panasonic 24000BTU Cooling only S-25PU1H5B/U-25PN1H5
28.650.000 VND
24.700.000 VND
▼ 14 %
Cassette Air Conditioners Panasonic 30000BTU Cooling only S-30PU1H5B/U-30PN1H5
32.250.000 VND
27.800.000 VND
▼ 14 %
Cassette Air Conditioners Panasonic 30000BTU Cooling only 3-phase S-30PU1H5B/U-30PN1H8
34.450.000 VND
29.700.000 VND
▼ 14 %
Cassette Air Conditioners Panasonic 36000BTU Cooling only S-36PU1H5B/U-36PN1H8
36.310.000 VND
31.300.000 VND
▼ 14 %
Cassette Air Conditioners Panasonic 42000BTU Cooling only S-42PU1H5B/U-42PN1H8
39.210.000 VND
33.800.000 VND
▼ 14 %
Cassette Air Conditioners Panasonic 48000BTU Cooling only S-50PU1H5B/U-50PN1H8
42.280.000 VND
36.450.000 VND
products cùng hãng
▼ 16 %
Cassette Air Conditioners Gree 18.000BTU GCC18S6IA/GMC18S6IA
26.830.000 VND
22.550.000 VND
▼ 16 %
Cassette Air Conditioners Gree 24.000BTU GCC24S6IA/GMC24S6IA
31.360.000 VND
26.350.000 VND
▼ 16 %
Cassette Air Conditioners Gree 36.000BTU GCC36S6IA/GMC36S6IA
36.380.000 VND
30.570.000 VND
▼ 16 %
Cassette Air Conditioners Gree 42.000BTU GCC42S6I/GMC42S6I
45.340.000 VND
38.100.000 VND
▼ 16 %
Cassette Air Conditioners Gree 48.000BTU GCC48S6IA/GMC48S6IA
54.950.000 VND
46.180.000 VND
▼ 16 %
Cassette Air Conditioners Gree 18000BTU GUD50T/A1-K/GU50W/A1-K
28.730.000 VND
24.140.000 VND
▼ 16 %
Cassette Air Conditioners Gree 36000BTU GU100T/A1-K/GU100W/A1-K
45.870.000 VND
38.550.000 VND
▼ 16 %
Cassette Air Conditioners Gree Cooling only 42.000BTU GCC42S6NA/GMC42S6NA
51.860.000 VND
43.580.000 VND
Best Sellers
▼ 16 %
Air Conditioner Funiki 9000 BTU HSC09TMU
5.250.000 VND
4.450.000 VND
▼ 16 %
Air Conditioner Casper inverter 9000 BTU Cooling only QC-09IU36A
5.830.000 VND
4.900.000 VND
▼ 16 %
Air Conditioner Daikin 9000 BTU Cooling only inverter FTKB25ZVMV
9.640.000 VND
8.150.000 VND
▼ 15 %
Air Conditioner Panasonic 9000 BTU Cooling only inverter RU9CKH-8D
10.830.000 VND
9.250.000 VND