Warranty :Genuine 1 year
Origin : Genuine Malaysia
Giao hàng MIỄN PHÍ nội thành Hà Nội
Price đã bao gồm: Control dây kèm theo
(single Price đã bao gồm thuế VAT,
Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng Price lắp đặt .
Đặt mua qua Power thoại
For manufacturer specifications, installation diagrams and the full original description, open the Vietnamese version.
View the original Vietnamese page →
Automatic translation of the complete original page →
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần nối ống gió 60000BTU Panasonic S-60PFB1H5
| Điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic | S-60PFB1H5 / U-60PVB1H8 | ||
| Dàn lạnh | S-60PFB1H5 | ||
| Dàn nóng | U-60PVB1H8 | ||
| Công suất ( Btu/h ) | 60000 | ||
| Nguồn điện | V/Phase Hz | 380-415V~, 3phase, 50Hz | |
| Công suất làm mát: Định mức | kW | 17.6 | |
| Btu/h | 60000 | ||
| Dòng điện: Định mức (Tối đa) | A | 12 | |
| Công suất tiêu thụ: Định mức | Kw | 5.71 | |
| Hiệu suất | COP | W/W | 3.08 |
| EER | (Btu/h)/W | 10.51 | |
| Cột áp | Pa | 80 | |
| Dàn lạnh | |||
| Lưu lượng gió (Cao/Trung/bình/Thấp) | m3/min | 35/33.3/26.7 | |
| cfm | 1,250/1,189/953 | ||
| Độ ồn áp suất (Cao/Trung bình/Thấp) | dB (A) | 53/50/44 | |
| Độ ồn nguồn (Cao/Trung bình/Thấp) | Db | 63/60/54 | |
| Kích thước (CxRxS) | Dàn lạnh | mm | 290×1,250×735 |
| Khối dàn lạnh | mm | 360×1,430×800 | |
| Trọng lượng (trọng lượng/thực tế /trọng lượng tổng) | kg | 45.0/51.0 | |
| Dàn nóng | |||
| Độ ồn áp suất | dB (A) | 60 | |
| Độ ồn nguồn | dB | 70 | |
| Kích thước điều hòa (CxRxS) | Dàn nóng | mm | 1,325×940×340 |
| Khối dàn nóng | mm | 1,435×1,070×450 | |
| Trọng lượng (trọng lượng thực tế /trọng lượng tổng) | kg | 104.5/109.5 | |
| Đường ống | Ống hơi | mm [inch] | 19.05 [3/4”] |
| Ống lỏng | mm [inch | 9.52 [3/8”] | |
| Chiều dài đường ống (Tối đa) | m | 50 | |
| Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
| Độ dài ống nạp sẵn gas (Tối đa) | m | 5 | |
| Lượng gas nạp thêm | g/m | 40 | |
| Môi trường hoạt động (Tối thiểu – Tối đa) | °C | 17-49 | |
For manufacturer specifications, installation diagrams and the full original description, open the Vietnamese version.
View the original Vietnamese page →
Automatic translation of the complete original page →
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần nối ống gió 60000BTU Panasonic S-60PFB1H5
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
| 1 | Ống đồng Ruby, Bảo ôn đơn Superlon, Băng cuốn, công suất máy 13.000BTU - 50.000BTU | Mét | 240,000 | - | |
| 2 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | - | |
| 3 | Công lắp máy nối ống gió | Bộ | 550,000 | - | |
| 4 | Dây điện 2x1.5 Trần Phú | Mét | 15,000 | - | |
| 5 | Dây điện 2x2.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | - | |
| 6 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 40,000 | - | |
| 7 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 80,000 | - | |
| 8 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | - | |
| 9 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50,000 | - | |
| 10 | Aptomat 1 pha (Sino) | Cái | 90,000 | - | |
| 11 | Aptomat 3 pha (Sino) | Cái | 280,000 | - | |
| 12 | Côn đầu máy thổi, keo, bảo ôn cách nhiệt | Cái | 900,000 | - | |
| 13 | Côn đầu máy hồi, keo | Cái | 700,000 | - | |
| 14 | Hộp góp gió cửa thổi | Cái | 900,000 | - | |
| 15 | Hộp góp gió cửa hồi | Cái | 900,000 | - | |
| 16 | Mặt Panel sơn tĩnh điện | Cái | 500,000 | - | |
| 17 | Ống gió D200 bọc thủy tinh ba lớp bạc | Mét | 120,000 | - | |
| 18 | Ti treo mặt lạnh | Cái | 50,000 | - | |
| 19 | Ti + đai treo ống đồng, ống nước | Bộ | 20,000 | - | |
| 20 | Lưới lọc bụi | Cái | 200,000 | - | |
| 21 | Chi phí nhân công thử kín đường ống | Bộ | 100,000 | - | |
| 22 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 100,000 | - | |
| TỔNG CỘNG | |||||
| Ghi chú: | |||||
| - Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
| - Ống đồng dày 0.61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; dày 0.71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
| - Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||||
banbuontaikho.com - Chuyên gia hàng đầu máy điều hòa không khí tại Việt Nam
Có thể bạn quan tâm
Ducted Air Conditioners Fujitsu 25.000BTU Heat pump ARY25R
Ducted Air Conditioners Sumikura Cooling only 12.000Btu ACS/APO-120
Ducted Air Conditioners Sumikura Cooling only 18.000Btu ACS/APO-180
Ducted Air Conditioners Sumikura Cooling only 28.000Btu ACS/APO-280
Ducted Air Conditioners Sumikura Cooling only 36.000Btu ACS/APO-360
Ducted Air Conditioners Sumikura Cooling only 50.000Btu ACS/APO-500
products cùng hãng
▼ 14 %
Ducted Air Conditioners Panasonic 18000BTU S-1821PF3H/U-18PR1H5
22.910.000 VND
19.750.000 VND
▼ 14 %
Ducted Air Conditioners Panasonic 20500BTU S-1821PF3H/U-21PR1H5
29.520.000 VND
25.450.000 VND
▼ 14 %
Ducted Air Conditioners Panasonic 24000BTU S-2430PF3H/U-24PR1H5
34.280.000 VND
29.550.000 VND
▼ 14 %
Ducted Air Conditioners Panasonic 30000BTU S-2430PF3H/U-30PR1H5
35.900.000 VND
30.950.000 VND
▼ 14 %
Ducted Air Conditioners Panasonic 34000BTU S-3448PF3H/U-34PR1H5
40.140.000 VND
34.600.000 VND
▼ 14 %
Ducted Air Conditioners Panasonic 43000BTU S-3448PF3H/U-43PR1H5
45.940.000 VND
39.600.000 VND
▼ 14 %
Ducted Air Conditioners Panasonic 43000BTU 3-phase S-3448PF3H/U-43PR1H8
45.010.000 VND
38.800.000 VND
▼ 14 %
Ducted Air Conditioners Panasonic 48000BTU S-3448PF3H/U-48PR1H5
49.710.000 VND
42.850.000 VND
Best Sellers
▼ 16 %
Air Conditioner Funiki 9000 BTU HSC09TMU
5.250.000 VND
4.450.000 VND
▼ 16 %
Air Conditioner Casper inverter 9000 BTU Cooling only QC-09IU36A
5.830.000 VND
4.900.000 VND
▼ 16 %
Air Conditioner Daikin 9000 BTU Cooling only inverter FTKB25ZVMV
9.640.000 VND
8.150.000 VND
▼ 15 %
Air Conditioner Panasonic 9000 BTU Cooling only inverter RU9CKH-8D
10.830.000 VND
9.250.000 VND