Warranty :Genuine 24 months
Origin : Genuine Thailand
(single Price đã bao gồm thuế VAT,
Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng Price lắp đặt .
Đặt mua qua Power thoại
For manufacturer specifications, installation diagrams and the full original description, open the Vietnamese version.
View the original Vietnamese page →
Automatic translation of the complete original page →
Thống số kỹ thuật Điều hòa Carrier 2 chiều 18.000BTU 42HES018
| Dàn lạnh Dàn nóng |
42HES018-703V 38HES018-703V |
|
| Nguồn điện | (Ph/Hz/V) | 1/50/220-240 220V |
| Công suất lạnh (CO) | kW | 5.00 |
| Điện năng tiêu thụ (CO) | kW | 1.55 |
| Dòng hoạt động (CO) | A | 7.20 |
| COP (CO) | W/W | 3.23 |
| Công suất lạnh (HP) | kW | 504 |
| Điện năng tiêu thụ (HP) | kW | 1.48 |
| Dòng hoạt động (HP) | A | 6.86 |
| COP (HP) | W/W | 3.65 |
| DÀN LẠNH | 42HES018-703V | |
| Kích thước (HxWxD) | mm | 320x1050x238 |
| Trọng lượng tịnh | kg | 14 |
| Lưu lượng gió CO HP |
m3/h | 1000 |
| m3/h | 1000 | |
| Công suất làm ẩm | l/h | 2.0 |
| Độ ồn(h/l) CO | Db(A) | 44/42/39/37/35 |
| Công suất âm (h) CO | dBA | 59 |
| Công suất quạt | W | 35 |
| DÀN NÓNG | 38HES018-703V | |
| Kích thước (HxWxD) | mm | 550x780x290 |
| Trọng lượng tịnh | kg | 44 |
| Môi chất làm lạnh | R410A | |
| Độ ồn(h) CO | Db(A) | 56-57 |
| Công suất âm (h) CO | dBA | 71-72 |
| Phạm vi nhiệt độ CO/HP | °C | 15 ~ 43/-10 ~24 |
| Ngoài trời HP | °C | -10 ~24 |
| Công suất điện | W | 1100 |
| Công suất quạt | W | 42 |
| KÍCH THƯỚC ỐNG | ||
| Phía lỏng | (mm/inch) | 6.35(1/4'') |
| Phía hơi | (mm/inch) | 12.7(1/2'') |
| Dạng ống thổi | Flare | |
| Ống thoát nước ngưng | mm | 16.3 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 |
| Chiều cao ống tối đa | m | 8 |
| Chiều dài ống không cần sạc gas thêm | m | 15 |
| Bổ sung chất làm lạnh | g/m | - |
For manufacturer specifications, installation diagrams and the full original description, open the Vietnamese version.
View the original Vietnamese page →
Automatic translation of the complete original page →
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa Carrier 2 chiều 18.000BTU 42HES018
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
| (Chưa VAT) | ||||
| 1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
| 1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU (Đã bao gồm hút chân không) | Bộ | 250.000 | |
| 1.2 | Công suất 18.000BTU (Đã bao gồm hút chân không) | Bộ | 300.000 | |
| 1.3 | Công suất 24.000BTU (Đã bao gồm hút chân không) | Bộ | 350.000 | |
| 1.4 | Đường ống đi sẵn | Bộ | 400.000 | |
| 2 | Ống đồng Ruby, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
| 2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU - 12.000BTU | Mét | 220.000 | |
| 2.2 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 240.000 | |
| 2.3 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 260.000 | |
| 3 | Giá đỡ cục nóng | |||
| 3.1 | Giá treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU (Loại thông dụng) | Bộ | 90.000 | |
| 3.2 | Giá treo tường Công suất 18.000BTU (Loại thông dụng) | Bộ | 120.000 | |
| 3.3 | Giá treo tường Công suất 24.000BTU (GIÁ ĐẠI) | Bộ | 250.000 | |
| 3.4 | Giá dọc máy treo tường (Tùy theo địa hình mới sử dụng) | Bộ | 300.000 | |
| 4 | Dây điện | |||
| 4.1 | Dây điện 2x1.5mm Trần Phú | Mét | 20.000 | |
| 4.2 | Dây điện 2x2.5mm Trần Phú | Mét | 27.000 | |
| 5 | Ống nước | |||
| 5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | |
| 5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 20.000 | |
| 5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 40.000 | |
| 6 | Chi phí khác | |||
| 6.1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | |
| 6.2 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | Mét | 70.000 | |
| 6.3 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 50.000 | |
| 7 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | |||
| 7.1 | Chi phí nhân công tháo máy (Địa hình thông thường) | Bộ | 150.000 | |
| 7.2 | Chi phí làm sạch đường ống (Đã qua sử dụng - thổi gas hoặc Nitơ) | Bộ | 200.000 | |
| 7.3 | Chi phí bảo dưỡng máy (Chưa bao gồm chi phí nạp gas nếu có) | Bộ | 200.000 | |
| 7.4 | Chi phí khoan rút lõi tường gạch 10-20cm (Không áp dụng trường hợp khoan bê tông) | Bộ | 150.000 | |
| 7.5 | Chi phí nạp gas (R410A, R32) | 7.000 |
Quý khách hàng lưu ý:
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19;
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
- Nhân công lắp đặt đã bao gồm HÚT CHÂN KHÔNG bằng máy chuyên dụng (Đảm bảo hiệu suất làm lạnh tối ưu, vận hành êm...)
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở...
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
- Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế;
banbuontaikho.com - Đại lý phân phối máy điều hòa giá rẻ Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Samsung, Gree, Funiki, Midea, Casper chính hãng
Có thể bạn quan tâm
Air Conditioner LG 12.000BTU Cooling only IEC12G1
Air Conditioner Gree 12.000BTU inverter Cooling only COSMO12CI
Air Conditioner Gree Cooling only 12000BTU COSMO12CN
Air Conditioner Gree Cooling only 18000BTU COSMO18CN
Air Conditioner Gree 9.000BTU inverter Cooling only COSMO9CI
Air Conditioner Gree 18.000BTU inverter Cooling only COSMO18CI
products cùng hãng
Air Conditioner Carrier 9000BTU Cooling only 42CER010-703V
Air Conditioner Carrier 12000BTU Cooling only 42CER013-703V
Air Conditioner Carrier 18000BTU Cooling only 42CER018-703V
Air Conditioner Carrier 24000BTU Cooling only 42CER024-703V
Air Conditioner Carrier Heat pump 9.000BTU 42HES010
Air Conditioner Carrier Heat pump 12.000BTU 42HES013
Air Conditioner Carrier Heat pump 18.000BTU 42HES018
Air Conditioner Carrier Heat pump 24.000BTU 42HES024
Best Sellers
▼ 16 %
Air Conditioner Funiki 9000 BTU HSC09TMU
5.250.000 VND
4.450.000 VND
▼ 16 %
Air Conditioner Casper inverter 9000 BTU Cooling only QC-09IU36A
5.830.000 VND
4.900.000 VND
▼ 16 %
Air Conditioner Daikin 9000 BTU Cooling only inverter FTKB25ZVMV
9.640.000 VND
8.150.000 VND
▼ 15 %
Air Conditioner Panasonic 9000 BTU Cooling only inverter RU9CKH-8D
10.830.000 VND
9.250.000 VND