| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | single Price VNĐ |
| (Chưa VAT) | ||||
| 1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
| 1.1 | Capacity 9.000BTU-12.000BTU (Đã bao gồm hút chân không) | set | 250.000 | |
| 1.2 | Capacity 18.000BTU (Đã bao gồm hút chân không) | set | 300.000 | |
| 1.3 | Capacity 24.000BTU (Đã bao gồm hút chân không) | set | 350.000 | |
| 1.4 | piping đi sẵn | set | 400.000 | |
| 2 | Ống đồng Ruby, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
| 2.1 | Unit type Wall-mounted Capacity 9.000BTU - 12.000BTU | Mét | 220.000 | |
| 2.2 | Unit type Wall-mounted Capacity 18.000BTU | Mét | 240.000 | |
| 2.3 | Unit type Wall-mounted Capacity 24.000BTU | Mét | 260.000 | |
| 3 | Price đỡ cục nóng | |||
| 3.1 | Price Wall-mounted Capacity 9.000BTU-12.000BTU (Type thông dụng) | set | 90.000 | |
| 3.2 | Price Wall-mounted Capacity 18.000BTU (Type thông dụng) | set | 120.000 | |
| 3.3 | Price Wall-mounted Capacity 24.000BTU (Price ĐẠI) | set | 250.000 | |
| 3.4 | Price dọc máy Wall-mounted (Tùy theo địa hình mới used) | set | 300.000 | |
| 4 | Dây Power | |||
| 4.1 | Dây Power 2x1.5mm Trần Phú | Mét | 20.000 | |
| 4.2 | Dây Power 2x2.5mm Trần Phú | Mét | 27.000 | |
| 5 | Ống nước | |||
| 5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | |
| 5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 20.000 | |
| 5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 40.000 | |
| 6 | Chi phí khác | |||
| 6.1 | Aptomat Single-phase | pcs | 90.000 | |
| 6.2 | Nhân công đục tường đi refrigerant pipe, ống nước âm tường | Mét | 70.000 | |
| 6.3 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | set | 50.000 | |
| 7 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | |||
| 7.1 | Chi phí nhân công tháo máy (Địa hình thông thường) | set | 150.000 | |
| 7.2 | Chi phí làm sạch piping (Đã qua used - thổi Refrigerant or Nitơ) | set | 200.000 | |
| 7.3 | Chi phí bảo dưỡng máy (Chưa bao gồm chi phí nạp Refrigerant nếu có) | set | 200.000 | |
| 7.4 | Chi phí khoan rút lõi tường gạch 10-20cm (Không áp dụng trường hợp khoan bê tông) | set | 150.000 | |
| 7.5 | Chi phí nạp Refrigerant (R410A, R32) | 7.000 |
Quý khách hàng lưu ý:
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19;
- Các hãng Air Conditioner chỉ áp dụng Warranty products khi used lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
- Nhân công lắp đặt đã bao gồm HÚT CHÂN KHÔNG bằng máy chuyên dụng (supports optimal cooling performance, operation êm...)
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa piping (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở...
- Hạn chế lắp outdoor unit / cục nóng phải dùng to thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, Warranty dễ dàng hơn;
- Cam kết Warranty chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 months kể From ngày ký nghiệm thu.
- Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế;
banbuontaikho.com - Đại lý phân phối máy Air Conditioner Affordable Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Samsung, Gree, Funiki, Midea, Casper Genuine
Có thể bạn quan tâm
Air Conditioner Casper Cooling only 24.000BTU LC-24TL22
Air Conditioner Ecool inverter 9000BTU Cooling only ECL-1I09FL
Air Conditioner Casper Inverter 24.000BTU IC-24TL33
Air Conditioner Midea 9000BTU Cooling only MSAF6-10CDN8
Air Conditioner Carrier 24000BTU Cooling only 42CER024-703V
▼ 16 %
Air Conditioner Casper inverter 9000 BTU Cooling only QC-09IU36A
5.830.000 VND
4.900.000 VND
Air Conditioner Daikin Cooling only Inverter 24.000BTU FTKS71GVMV/RKS71GVMV
Air Conditioner Samsung Heat pump 24000BTU inverter AR24MSFNJWKNSV
Air Conditioner Daikin Cooling only 18.000BTU FTNE50MV1V/RNE50MV1V
▼ 16 %
Air Conditioner Panasonic inverter 18000 BTU Cooling only RU18CKH-8BD
20.770.000 VND
17.450.000 VND
Air Conditioner Hitachi Cooling only 24.000BTU RAS-E24CY
Air Conditioner Panasonic 12000BTU Cooling only inverter U12TKH-8
Best Sellers
▼ 16 %
Air Conditioner Funiki 9000 BTU HSC09TMU
5.250.000 VND
4.450.000 VND
▼ 16 %
Air Conditioner Casper inverter 9000 BTU Cooling only QC-09IU36A
5.830.000 VND
4.900.000 VND
▼ 16 %
Air Conditioner Daikin 9000 BTU Cooling only inverter FTKB25ZVMV
9.640.000 VND
8.150.000 VND
▼ 15 %
Air Conditioner Panasonic 9000 BTU Cooling only inverter RU9CKH-8D
10.830.000 VND
9.250.000 VND