Kính gửi: Quý khách hàng
Theo thông báo chính thức From hãng Daikin tại thị trường Vietnam kể From months 1/2016 chính thức có thêm dòng products máy Air Conditioning Floor-standing Daikin chi tiết như sau;
| STT | MÔ TẢ products | MODEL | Origin | single Price |
| I | Floor-standing Air Conditioners Daikin - Không inverter - Refrigerant R410A - Cooling only | |||
| 1 | Floor-standing Air Conditioners Daikin 28.000Btu | FVRN71AXV1/RR71CGXV1 | Malaysia | 33,616,000 |
| 2 | Floor-standing Air Conditioners Daikin 40.000Btu | FVRN100AXV1/RR100DGXY1 | Malaysia | 40,350,000 |
| 3 | Floor-standing Air Conditioners Daikin 45.000Btu | FVRN125AXV1/RR125DGXY1 | Malaysia | 44,725,000 |
| 4 | Floor-standing Air Conditioners Daikin 55.000Btu | FVRN140AXV1/RR140DGXY1 | Malaysia | 55,601,000 |
| II | Floor-standing Air Conditioners Daikin = Không inverter - Refrigerant R410A - Heat pump | |||
| 1 | Air Conditioner cây Daikin 28000Btu | FVQN71AXV1/RQ71CGXV1 | Malaysia | 36,977,000 |
| 2 | Điềuhòa cây Daikin 40.000Btu | FVQN100AXV1/RQ100DGXY1 | Malaysia | 44,385,000 |
| 3 | Air Conditioner Cây Daikin 45.000Btu | FVQN125AXV1/RQ125DGXY1 | Malaysia | 48,751,000 |
| 4 | Air Conditioner Cây Daikin 55.000Btu | FVQN140AXV1/RQ140DGXY1 | Malaysia | 61,161,000 |
| III | Floor-standing Air Conditioners Daikin inveter - Refrigerant R410A - Cooling only | |||
| 1 | Floor-standing Air Conditioners Daikin inverter 28.000Btu | FVQ71CVEB/RZR71LVVM+BRCE62 | China / Thailand | 50,172,000 |
| 2 | Floor-standing Air Conditioners Daikin inverter 40.000Btu | FVQ100CVEB/RZR100LVVM+BRCE62 | China / Thailand | 59,131,000 |
| 3 | Floor-standing Air Conditioners Daikin inverter 40.000Btu | FVQ100CVEB/RZR100LUY1+BRCE62 | China / Thailand | 59,131,000 |
| 4 | Floor-standing Air Conditioners Daikin inverter 45000Btu | FVQ125CVEB/RZR125LVVM+BRCE62 | China / Thailand | 64,266,000 |
| 5 | Floor-standing Air Conditioners Daikiin inverter 45000Btu | FVQ125CVEB/RZR125LUY1+BRCE62 | China / Thailand | 64,266,000 |
| 6 | Air Conditioner đặt sàn Daikin inverter 55.000Btu | FVQ140CVEB/RZR140LVVM+BRCE62 | China / Thailand | 69,854,000 |
| 7 | Air Conditioner cây Daikin inverter 55.000Btu | FVQ140CVEB/RZR140LUY1+BRCE62 | China / Thailand | 69,854,000 |
| IV | Floor-standing Air Conditioners daikin inverter - Refrigerant R410A - Heat pump | |||
| 1 | Floor-standing Air Conditioners Daikin inverter 28.000Btu | FVQ71CVEB/RZQ71KCV4A+BRC1E62 | Japan / Thailand | 55,596,000 |
| 2 | Floor-standing Air Conditioners Daikin inverter 40.000Btu | FVQ100CVEB/RZQ100KCV4A+BRC1E62 | Japan / Thailand | 65,641,000 |
| 3 | Air Conditioner cây Daikin inverter 40.000Btu | FVQ100CVEB/RZQ100HAY4A+BRC1E62 | Japan / Thailand | 65,641,000 |
| 4 | Air Conditioner Daikin đặt sàn inverter 45.000Btu | FVQ125CVEB/RZQ125KCV4A+BRC1E62 | Japan / Thailand | 71,374,000 |
| 5 | Floor-standing Air Conditioners Daikin inverter 45.000Btu | FVQ125CVEB/RZQ125HAY4A+BRC1E62 | Japan / Thailand | 71,374,000 |
| 6 | Máy Floor-standing Air Conditioners Daikin inverter 55.000Btu | FVQ140CVEB/RZQ140KCV4A+BRC1E62 | Japan / Thailand | 77,483,000 |
| 7 | Máy Air Conditioner cây Daikin inverter Refrigerant R410 | FVQ140CVEB/RZQ140HAY4A+BRC1E62 | Japan / Thailand | 77,483,000 |
Ghi chú:
- Price máy trên đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm chi phí Vật tư & nhân công lắp đặt.
- Price trên chỉ mang tính chất tham khảo.
Máy Air Conditioner đặt sàn Daikin được đánh Price chất lượng rất tốt, máy hoạt động bền bỉ, kiểu dáng chắc chắn tin cậy cho mọi công trình.

Quý khách hàng lấy hàng liên lạc ngay với chúng tôi.
HRT Quảng Ninh nhà phân phối products Air Conditioner Daikin Genuine Affordable cho mọi nhà.
Tổng đại lý phân phối máy Air Conditioner Temperature Daikin tại Hà Nội
Power thoại: 04.3543 0820 / 04.3543 0821 / 04.37656 333
Website: banhangtaikho.vn / dailydieuhoa.com.vn / dailydieuhoa.com
Có thể bạn quan tâm
Air Conditioner Toshiba Heat pump 18.000BTU inverter RAS-H18S3KV
▼ 16 %
Air Conditioner Funiki Heat pump 9000BTU HSH10TMU
6.020.000 VND
5.100.000 VND
Air Conditioner General 9000BTU Cooling only inverter ASGG09CPTA-V
▼ 11 %
Air Conditioner Samsung 9000BTU inverter Heat pump AR40H09C1AMNSV
8.010.000 VND
7.150.000 VND
Air Conditioner Samsung Cooling only 9000BTU inverter AR10MVFSCURNSV
Air Conditioner Mitsubishi heavy Cooling only 24.000BTU SRK/SRC24CK
Air Conditioner Casper 18.000BTU Cooling only Thailand LC-18TL11
Air Conditioner Daikin inverter Cooling only 9.000BTU FTKC25QVMV/RKC25QVMV
Air Conditioner Daikin inverter Cooling only 21.000BTU FTKM60SVMV
Air Conditioner Funiki 24.000BTU Cooling only SSC24
▼ 16 %
Air Conditioner Toshiba 18000 BTU inverter Cooling only RAS-H18S5KCV2G-V
18.450.000 VND
15.500.000 VND
Air Conditioner Mitsubishi heavy Heat pump 18.000BTU SRK/SRC52HE
Best Sellers
▼ 16 %
Air Conditioner Funiki 9000 BTU HSC09TMU
5.250.000 VND
4.450.000 VND
▼ 16 %
Air Conditioner Casper inverter 9000 BTU Cooling only QC-09IU36A
5.830.000 VND
4.900.000 VND
▼ 16 %
Air Conditioner Daikin 9000 BTU Cooling only inverter FTKB25ZVMV
9.640.000 VND
8.150.000 VND
▼ 15 %
Air Conditioner Panasonic 9000 BTU Cooling only inverter RU9CKH-8D
10.830.000 VND
9.250.000 VND